BIST 100: 1.408
Değişim: 0.03% 0,38 Adet: 2.315 Mio.Lot Hacim: 15.794 Mio.TL EN YÜKSEK 1413
EN DÜŞÜK 1,400
Açılış: 1.406 Dünkü Kapanış: 1.408
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- YAPRK 110,00 6,28 18:09:49
- YATAS 17,29 1,71 18:08:00
- YAYLA 3,47 0,29 18:05:15
- YBTAS 14.980,00 5,11 18:09:58
- YESIL 91,05 -4,21 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- YGGYO 12,67 -0,71 18:09:43
- YGYO 1,16 -2,52 18:09:59
- YKBNK 2,16 -2,26 18:08:49
- YKGYO 6,82 0,00 18:09:57
- YKSLN 5,26 -0,57 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- YONGA 25,02 -3,17 18:08:35
- YUNSA 13,08 -1,13 18:08:00
- YYAPI 1,57 -1,26 18:09:56