BIST 100: 1.408
Değişim: 0.03% 0,38 Adet: 2.315 Mio.Lot Hacim: 15.794 Mio.TL EN YÜKSEK 1413
EN DÜŞÜK 1,400
Açılış: 1.406 Dünkü Kapanış: 1.408
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TACTR 24,90 1,63 18:05:14
- TATGD 9,68 -1,22 18:05:14
- TAVHL 20,00 -0,30 18:08:01
- TBORG 17,65 -1,40 18:08:00
- TCELL 15,08 0,20 18:08:53
- TDGYO 6,30 -4,83 18:09:35
- TEKTU 1,60 -0,62 18:09:54
- TGSAS 14,02 -2,98 18:08:05
- THYAO 11,65 -2,10 18:09:59
- TIRE 5,94 0,00 18:09:37
- TKFEN 15,82 2,33 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TKNSA 11,79 -2,24 18:09:58
- TKURU 268,50 -9,99 18:05:15
- TLMAN 29,18 0,14 18:08:02
- TMPOL 15,90 1,02 18:08:23
- TMSN 21,48 1,03 18:08:48
- TOASO 30,84 1,25 18:09:55
- TRCAS 4,10 -1,20 18:09:43
- TRGYO 3,73 -3,12 18:09:44
- TRILC 36,22 -9,45 18:09:48
- TSGYO 4,57 -7,11 18:09:52
- TSKB 1,30 -2,99 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TSPOR 1,95 -1,52 18:09:54
- TTKOM 6,61 1,38 18:08:59
- TTRAK 214,70 3,37 18:09:56
- TUCLK 7,42 1,64 18:08:36
- TUKAS 7,70 -1,66 18:08:00
- TUPRS 89,25 -0,28 18:08:00
- TUREX 15,65 -9,95 18:09:59
- TURGG 137,10 -0,87 18:09:30
- TURSG 5,73 -0,17 18:09:50