BIST 100: 1.408
Değişim: 0.03% 0,38 Adet: 2.315 Mio.Lot Hacim: 15.794 Mio.TL EN YÜKSEK 1413
EN DÜŞÜK 1,400
Açılış: 1.406 Dünkü Kapanış: 1.408
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ECILC 6,55 -0,46 18:09:59
- ECZYT 46,46 -0,17 18:09:57
- EDIP 2,45 -3,92 18:05:15
- EGEEN 1.419,70 -0,69 18:08:18
- EGGUB 245,70 6,09 18:08:41
- EGPRO 30,94 -1,34 18:08:00
- EGSER 13,84 -2,19 18:09:13
- EKGYO 1,89 2,72 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EKIZ 6,51 -1,36 18:08:01
- EMKEL 2,14 -5,73 18:09:08
- EMNIS 20,14 -5,89 18:05:15
- ENJSA 10,48 -0,57 18:09:56
- ENKAI 8,10 6,16 18:09:37
- EPLAS 28,00 -1,62 18:08:32
- ERBOS 69,05 2,14 18:09:10
- EREGL 18,34 1,72 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ERSU 4,60 -0,22 18:05:15
- ESCOM 6,12 0,82 18:08:01
- ESEN 35,34 2,43 18:09:38
- ETILR 5,80 2,65 18:09:53
- ETYAT 3,79 -4,53 18:09:17
- EUHOL 3,66 -3,43 18:08:33
- EUKYO 4,29 -3,38 18:05:15
- EUYO 4,57 -2,14 18:09:38