BIST 100: 1.408
Değişim: 0.03% 0,38 Adet: 2.315 Mio.Lot Hacim: 15.794 Mio.TL EN YÜKSEK 1413
EN DÜŞÜK 1,400
Açılış: 1.406 Dünkü Kapanış: 1.408
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BAGFS 22,70 5,58 18:09:09
- BAKAB 20,88 -0,85 18:08:00
- BALAT 6,00 -6,69 18:05:15
- BANVT 64,00 0,00 18:08:00
- BASCM 12,19 -0,08 18:08:00
- BAYRK 9,13 -1,08 18:09:34
- BERA 27,86 2,05 18:08:00
- BEYAZ 10,06 -0,40 18:05:15
- BFREN 947,80 -1,67 18:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BIMAS 68,70 -0,65 18:09:51
- BIZIM 15,07 -0,53 18:09:57
- BJKAS 11,79 7,67 18:09:57
- BLCYT 19,44 1,83 18:09:52
- BNTAS 6,83 5,89 18:09:04
- BOSSA 28,98 6,08 18:09:52
- BRISA 24,74 -0,88 18:05:15
- BRKO 1,40 -9,09 18:08:02
- BRKSN 10,15 -2,40 18:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BRMEN 2,25 -9,64 18:08:43
- BRSAN 25,50 0,55 18:09:03
- BRYAT 381,10 -2,08 18:08:37
- BSOKE 3,13 -3,10 18:09:45
- BTCIM 13,80 0,51 18:09:52
- BUCIM 3,74 1,08 18:09:14
- BURCE 22,48 -1,40 18:08:30
- BURVA 30,04 -3,78 18:05:15